Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Montag, 14.10.2024 17:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
14.10.2024 17:30 8,9 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 3,96 klux 7,8 °C 7,3 °C
14.10.2024 17:15 8,8 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 6,67 klux 7,6 °C 8,4 °C
14.10.2024 17:00 8,8 °C 93 % 1014,9 hPa 1,2 mm 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 9,2 klux 7,7 °C 6,4 °C
14.10.2024 16:45 9,0 °C 92 % 1014,8 hPa 1,6 mm 17,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 1,28 klux 7,8 °C 6,4 °C
14.10.2024 16:30 9,5 °C 90 % 1014,8 hPa 0,2 mm 12,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 1,87 klux 7,9 °C 7,7 °C
14.10.2024 16:15 9,7 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 4,53 klux 8,0 °C 8,1 °C
14.10.2024 16:00 9,7 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 4,68 klux 7,8 °C 9,5 °C
14.10.2024 15:45 9,9 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 10,4 klux 8,0 °C 8,7 °C
14.10.2024 15:30 10,1 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 14,4 klux 8,4 °C 10,1 °C
14.10.2024 15:15 10,2 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 26,9 klux 8,5 °C 10,2 °C
14.10.2024 15:00 10,0 °C 89 % 1013,7 hPa 0,1 mm 8,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 100 ° 15 min 36,8 klux 8,3 °C 8,8 °C
14.10.2024 14:45 9,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,1 mm 6,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 10,1 klux 8,2 °C 9,3 °C
14.10.2024 14:30 10,0 °C 87 % 1013,7 hPa 0,6 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 8,28 klux 7,9 °C 10,0 °C
14.10.2024 14:15 10,2 °C 85 % 1013,7 hPa 0,4 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO±67.5° 50 ° 0 min 7,05 klux 7,8 °C 10,2 °C
14.10.2024 14:00 10,5 °C 85 % 1013,7 hPa 0,1 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 14,6 klux 8,1 °C 10,5 °C
14.10.2024 13:45 10,4 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 10,8 klux 7,8 °C 10,4 °C
14.10.2024 13:30 10,5 °C 83 % 1013,7 hPa 0,1 mm 9,0 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min 9,2 klux 7,7 °C 10,5 °C
14.10.2024 13:15 10,8 °C 81 % 1013,7 hPa 0,1 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 8,70 klux 7,7 °C 10,8 °C
14.10.2024 13:00 11,1 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 9,00 klux 7,4 °C 11,1 °C
14.10.2024 12:45 11,8 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 25,9 klux 7,5 °C 11,8 °C
14.10.2024 12:30 12,0 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 15 min 42,7 klux 7,1 °C 12,0 °C
14.10.2024 12:15 11,5 °C 74 % 1013,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 55,5 klux 7,0 °C 11,5 °C
14.10.2024 12:00 11,1 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 43,0 klux 6,8 °C 11,1 °C
14.10.2024 11:45 11,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 46,7 klux 6,9 °C 11,2 °C
14.10.2024 11:30 9,9 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 15 min 39,9 klux 6,6 °C 8,7 °C
14.10.2024 11:15 8,8 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 20,2 klux 6,1 °C 7,3 °C
14.10.2024 11:00 8,3 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 10,3 klux 5,8 °C 7,4 °C
14.10.2024 10:45 8,1 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 9,7 klux 5,9 °C 6,9 °C
14.10.2024 10:30 7,8 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 8,25 klux 5,4 °C 6,1 °C
14.10.2024 10:15 7,8 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 10,7 klux 5,4 °C 6,8 °C
14.10.2024 10:00 7,7 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 10,4 klux 5,5 °C 6,6 °C
14.10.2024 09:45 7,5 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 14,4 klux 5,3 °C 5,5 °C
14.10.2024 09:30 7,1 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 9,4 klux 5,4 °C 5,3 °C
14.10.2024 09:15 6,6 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 15 min 18,5 klux 5,4 °C 6,6 °C
14.10.2024 09:00 5,6 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 5,17 klux 4,6 °C 4,3 °C
14.10.2024 08:45 5,4 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 1,74 klux 4,5 °C 3,8 °C
14.10.2024 08:30 5,2 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 1,07 klux 4,3 °C 3,4 °C
14.10.2024 08:15 4,9 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 483 lux 4,0 °C 3,0 °C
14.10.2024 08:00 4,7 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 237 lux 3,8 °C 3,5 °C
14.10.2024 07:45 4,5 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 58 lux 3,6 °C 4,5 °C
14.10.2024 07:30 4,4 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 4,4 °C
14.10.2024 07:15 4,5 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 4,5 °C
14.10.2024 07:00 4,4 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 4,4 °C
14.10.2024 06:45 4,3 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,3 °C
14.10.2024 06:30 4,3 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,3 °C 4,3 °C
14.10.2024 06:15 4,4 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,4 °C
14.10.2024 06:00 4,5 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 4,5 °C
14.10.2024 05:45 4,7 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,7 °C 4,7 °C
14.10.2024 05:30 4,9 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 4,9 °C
14.10.2024 05:15 5,1 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,1 °C
14.10.2024 05:00 5,2 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 5,2 °C
14.10.2024 04:45 5,4 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,4 °C
14.10.2024 04:30 5,5 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 5,5 °C
14.10.2024 04:15 5,5 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 5,5 °C
14.10.2024 04:00 4,8 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 3,6 °C
14.10.2024 03:45 4,6 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,6 °C
14.10.2024 03:30 4,7 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 4,7 °C
14.10.2024 03:15 4,7 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,7 °C
14.10.2024 03:00 5,3 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,3 °C
14.10.2024 02:45 5,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,4 °C
14.10.2024 02:30 5,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,6 °C
14.10.2024 02:15 5,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 5,7 °C
14.10.2024 02:00 5,6 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,6 °C
14.10.2024 01:45 5,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,4 °C
14.10.2024 01:30 5,5 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 5,5 °C
14.10.2024 01:15 5,6 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 5,6 °C
14.10.2024 01:00 5,7 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 5,7 °C
14.10.2024 00:45 5,7 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 5,7 °C
14.10.2024 00:30 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 5,8 °C
14.10.2024 00:15 5,7 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 5,7 °C
14.10.2024 00:00 5,4 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 5,4 °C
_ Min-Zeit 06:30 12:30 12:30 - 00:30 - - - - 06:30 08:15
Minimum _ 4,3 °C 72 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 3,3 °C 3,0 °C
_ Max-Zeit 12:30 04:00 00:00 16:45 16:45 - - 09:15 12:15 15:15 12:30
Maximum _ 12,0 °C 94 % 1019,2 hPa 1,6 mm 17,2 km/h
S (3 Bft)
- - 15 min 55,5 klux 8,5 °C 12,0 °C
Durchschnitt _ 7,2 °C 89 % 1015,7 hPa #4,5 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO - #1:45 h 8,07 klux 5,5 °C 6,7 °C