Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Montag, 04.12.2023 14:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
04.12.2023 14:45 1,5 °C 86 % 1002,2 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 4,45 klux -0,6 °C -3,3 °C
04.12.2023 14:30 0,9 °C 85 % 1003,2 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 5,04 klux -1,3 °C -4,7 °C
04.12.2023 14:15 1,2 °C 83 % 1003,2 hPa 0,0 mm 22,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 5,60 klux -1,4 °C -4,0 °C
04.12.2023 14:00 1,5 °C 80 % 1003,2 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 6,13 klux -1,6 °C -3,2 °C
04.12.2023 13:45 2,3 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 6,19 klux -1,0 °C -1,8 °C
04.12.2023 13:30 2,3 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 9,4 klux -1,0 °C -1,8 °C
04.12.2023 13:15 2,3 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 13,5 klux -1,0 °C -1,5 °C
04.12.2023 13:00 2,1 °C 78 % 1004,1 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 9,5 klux -1,3 °C -1,2 °C
04.12.2023 12:45 2,0 °C 78 % 1004,2 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 8,74 klux -1,4 °C -1,9 °C
04.12.2023 12:30 2,0 °C 77 % 1005,2 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 8,56 klux -1,6 °C -2,3 °C
04.12.2023 12:15 2,1 °C 76 % 1005,2 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 7,93 klux -1,7 °C -2,9 °C
04.12.2023 12:00 2,3 °C 75 % 1006,2 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 7,27 klux -1,7 °C -3,0 °C
04.12.2023 11:45 2,4 °C 73 % 1006,2 hPa 0,0 mm 21,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 6,45 klux -1,9 °C -2,4 °C
04.12.2023 11:30 2,5 °C 70 % 1006,2 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 6,08 klux -2,4 °C -1,7 °C
04.12.2023 11:15 2,6 °C 66 % 1006,2 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min 5,91 klux -3,1 °C -0,1 °C
04.12.2023 11:00 2,6 °C 64 % 1006,2 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,26 klux -3,5 °C -1,9 °C
04.12.2023 10:45 2,7 °C 63 % 1006,1 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 6,40 klux -3,6 °C -1,6 °C
04.12.2023 10:30 2,6 °C 61 % 1007,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 5,01 klux -4,1 °C -0,7 °C
04.12.2023 10:15 2,7 °C 60 % 1007,2 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,68 klux -4,3 °C -1,4 °C
04.12.2023 10:00 2,9 °C 59 % 1007,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 3,39 klux -4,3 °C -0,3 °C
04.12.2023 09:45 2,8 °C 58 % 1007,2 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 2,09 klux -4,6 °C -1,3 °C
04.12.2023 09:30 2,7 °C 57 % 1007,2 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 1,85 klux -4,9 °C -1,4 °C
04.12.2023 09:15 2,8 °C 56 % 1007,2 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 1,43 klux -5,1 °C -1,7 °C
04.12.2023 09:00 2,5 °C 56 % 1007,2 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 961 lux -5,4 °C -1,9 °C
04.12.2023 08:45 1,6 °C 59 % 1007,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 637 lux -5,5 °C -0,8 °C
04.12.2023 08:30 1,5 °C 58 % 1007,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 279 lux -5,8 °C -1,7 °C
04.12.2023 08:15 1,5 °C 57 % 1008,3 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 99 lux -6,1 °C -2,4 °C
04.12.2023 08:00 1,5 °C 57 % 1008,3 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -3,3 °C
04.12.2023 07:45 1,5 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 lux -6,5 °C -2,0 °C
04.12.2023 07:30 1,7 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -6,1 °C -3,0 °C
04.12.2023 07:15 1,9 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux -5,9 °C -3,1 °C
04.12.2023 07:00 1,7 °C 58 % 1008,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -1,7 °C
04.12.2023 06:45 1,5 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -2,5 °C
04.12.2023 06:30 1,5 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -2,5 °C
04.12.2023 06:15 1,4 °C 60 % 1009,3 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -5,5 °C -2,8 °C
04.12.2023 06:00 1,2 °C 60 % 1009,3 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -5,7 °C -3,3 °C
04.12.2023 05:45 1,1 °C 61 % 1009,3 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux -5,6 °C -3,5 °C
04.12.2023 05:30 1,0 °C 62 % 1009,4 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -5,4 °C -4,1 °C
04.12.2023 05:15 1,1 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux -5,1 °C -3,7 °C
04.12.2023 05:00 1,1 °C 64 % 1009,3 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux -4,9 °C -3,0 °C
04.12.2023 04:45 0,9 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 0 lux -4,7 °C -3,0 °C
04.12.2023 04:30 0,9 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 lux -4,5 °C -3,3 °C
04.12.2023 04:15 1,1 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 0 lux -4,1 °C -2,9 °C
04.12.2023 04:00 1,4 °C 68 % 1010,3 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux -3,8 °C -1,9 °C
04.12.2023 03:45 1,5 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 0 lux -3,6 °C -2,3 °C
04.12.2023 03:30 1,4 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -3,5 °C -1,8 °C
04.12.2023 03:15 1,2 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min 0 lux -3,5 °C -1,7 °C
04.12.2023 03:00 1,2 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux -3,3 °C -3,2 °C
04.12.2023 02:45 1,3 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 0 lux -3,2 °C -3,1 °C
04.12.2023 02:30 1,6 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,4 °C
04.12.2023 02:15 1,6 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -2,4 °C
04.12.2023 02:00 1,8 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -2,9 °C
04.12.2023 01:45 1,8 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -2,8 °C
04.12.2023 01:30 1,8 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 25,5 km/h (4 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux -2,3 °C -3,7 °C
04.12.2023 01:15 1,7 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -2,4 °C -3,3 °C
04.12.2023 01:00 1,8 °C 72 % 1012,4 hPa 0,0 mm 30,5 km/h (5 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux -2,7 °C -4,2 °C
04.12.2023 00:45 1,9 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 mm 23,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux -2,6 °C -3,3 °C
04.12.2023 00:30 2,0 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -2,8 °C
04.12.2023 00:15 2,0 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 mm 24,2 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -3,2 °C
04.12.2023 00:00 2,0 °C 72 % 1012,3 hPa 0,0 mm 26,2 km/h (4 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux -2,5 °C -3,5 °C
_ Min-Zeit 04:30 07:45 14:45 - 08:45 - - - - 07:45 14:30
Minimum _ 0,9 °C 55 % 1002,2 hPa - 7,8 km/h (2 Bft) - - - - -6,5 °C -4,7 °C
_ Max-Zeit 10:00 14:45 01:00 00:00 01:00 - - 00:00 13:15 14:45 11:15
Maximum _ 2,9 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 mm 30,5 km/h
S (5 Bft)
- - 0 min 13,5 klux -0,6 °C -0,1 °C
Durchschnitt _ 1,8 °C 68 % 1008,2 hPa #0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) SO - #0 min. 2,38 klux -3,6 °C -2,5 °C