Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.04.2025 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
29.04.2025 11:00 19,1 °C 44 % 1024,3 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 15 min 65,2 klux 6,6 °C 19,1 °C
29.04.2025 10:45 19,0 °C 44 % 1024,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 61,6 klux 6,5 °C 19,0 °C
29.04.2025 10:30 18,6 °C 45 % 1024,3 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 15 min 59,1 klux 6,4 °C 18,6 °C
29.04.2025 10:15 18,4 °C 45 % 1024,3 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 55,1 klux 6,3 °C 18,4 °C
29.04.2025 10:00 18,0 °C 50 % 1024,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 52,7 klux 7,4 °C 18,0 °C
29.04.2025 09:45 17,5 °C 48 % 1024,4 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 49,0 klux 6,4 °C 17,5 °C
29.04.2025 09:30 16,8 °C 51 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 44,9 klux 6,6 °C 16,8 °C
29.04.2025 09:15 15,8 °C 61 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 42,9 klux 8,3 °C 15,8 °C
29.04.2025 09:00 14,4 °C 71 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 38,8 klux 9,2 °C 14,4 °C
29.04.2025 08:45 13,3 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 36,0 klux 8,6 °C 13,3 °C
29.04.2025 08:30 12,8 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 32,2 klux 8,3 °C 12,8 °C
29.04.2025 08:15 11,9 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 28,4 klux 8,6 °C 11,9 °C
29.04.2025 08:00 10,8 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 23,8 klux 8,4 °C 10,8 °C
29.04.2025 07:45 9,5 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 20,4 klux 7,8 °C 9,5 °C
29.04.2025 07:30 8,6 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 15 min 16,2 klux 7,1 °C 8,6 °C
29.04.2025 07:15 6,5 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 8,58 klux 5,1 °C 6,5 °C
29.04.2025 07:00 4,7 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 4,86 klux 3,4 °C 4,7 °C
29.04.2025 06:45 4,0 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 1,96 klux 2,7 °C 4,0 °C
29.04.2025 06:30 4,1 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 1,02 klux 2,8 °C 4,1 °C
29.04.2025 06:15 4,1 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 337 lux 2,8 °C 4,1 °C
29.04.2025 06:00 4,1 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 81 lux 2,8 °C 4,1 °C
29.04.2025 05:45 4,3 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 2,8 °C 4,3 °C
29.04.2025 05:30 4,5 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,0 °C 4,5 °C
29.04.2025 05:15 4,4 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 2,9 °C 4,4 °C
29.04.2025 05:00 4,7 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 4,7 °C
29.04.2025 04:45 4,7 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 4,7 °C
29.04.2025 04:30 4,9 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,4 °C 4,9 °C
29.04.2025 04:15 5,2 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,5 °C 5,2 °C
29.04.2025 04:00 5,3 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 5,3 °C
29.04.2025 03:45 5,6 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 5,6 °C
29.04.2025 03:30 5,7 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 5,7 °C
29.04.2025 03:15 5,6 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,8 °C 5,6 °C
29.04.2025 03:00 5,7 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 5,7 °C
29.04.2025 02:45 5,8 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 5,8 °C
29.04.2025 02:30 5,8 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,0 °C 5,8 °C
29.04.2025 02:15 6,1 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,3 °C 6,1 °C
29.04.2025 01:59 6,1 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,1 °C 6,1 °C
29.04.2025 01:45 6,4 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,2 °C 6,4 °C
29.04.2025 01:30 6,7 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 6,7 °C
29.04.2025 01:15 6,8 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,5 °C 6,8 °C
29.04.2025 01:00 6,9 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,4 °C 6,9 °C
29.04.2025 00:45 7,1 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,6 °C 7,1 °C
29.04.2025 00:30 7,3 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,8 °C 7,3 °C
29.04.2025 00:15 7,6 °C 83 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 7,6 °C
29.04.2025 00:00 7,8 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 4,9 °C 7,8 °C
_ Min-Zeit 06:45 10:45 01:59 - 00:00 - - - - 06:45 06:45
Minimum _ 4,0 °C 44 % 1024,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,7 °C 4,0 °C
_ Max-Zeit 11:00 06:00 07:00 00:00 11:00 - - 07:30 11:00 09:00 11:00
Maximum _ 19,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 13,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 15 min 65,2 klux 9,2 °C 19,1 °C
Durchschnitt _ 8,7 °C 80 % 1024,6 hPa #0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-SO - #3:45 h 14,3 klux 5,0 °C 8,7 °C