Voreifelwetter - Wetterstation Drove - Standort 50°43'47" - 06°30'49"
Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 16:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
02.05.2026 16:30 22,3 °C 56 % 1013,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 34,9 klux 13,1 °C 22,3 °C
02.05.2026 16:15 22,1 °C 55 % 1013,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min 15,3 klux 12,6 °C 22,1 °C
02.05.2026 16:00 22,4 °C 55 % 1013,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 17,2 klux 12,9 °C 22,4 °C
02.05.2026 15:45 23,0 °C 52 % 1013,8 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 68,9 klux 12,6 °C 23,0 °C
02.05.2026 15:30 23,7 °C 53 % 1013,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 60,3 klux 13,5 °C 23,7 °C
02.05.2026 15:15 23,3 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 15 min 70,0 klux 13,5 °C 23,3 °C
02.05.2026 15:00 23,9 °C 50 % 1013,7 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min 48,0 klux 12,8 °C 23,9 °C
02.05.2026 14:45 24,3 °C 52 % 1013,7 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 49,4 klux 13,8 °C 24,3 °C
02.05.2026 14:30 24,6 °C 49 % 1014,7 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 32,0 klux 13,2 °C 24,6 °C
02.05.2026 14:15 25,2 °C 46 % 1014,7 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 15 min 65,1 klux 12,7 °C 25,2 °C
02.05.2026 14:00 25,4 °C 45 % 1014,7 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 88,2 klux 12,6 °C 25,4 °C
02.05.2026 13:44 24,8 °C 45 % 1014,7 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 14 min 93,6 klux 12,0 °C 24,8 °C
02.05.2026 13:30 24,8 °C 46 % 1014,7 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 56,0 klux 12,4 °C 24,8 °C
02.05.2026 13:15 24,8 °C 45 % 1014,7 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 15 min 74,6 klux 12,0 °C 24,8 °C
02.05.2026 13:00 24,7 °C 47 % 1015,7 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 75,3 klux 12,6 °C 24,7 °C
02.05.2026 12:45 25,0 °C 50 % 1015,7 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 89,4 klux 13,8 °C 25,0 °C
02.05.2026 12:30 24,3 °C 44 % 1015,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 15 min 78,2 klux 11,3 °C 24,3 °C
02.05.2026 12:15 23,9 °C 46 % 1015,8 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 76,5 klux 11,6 °C 23,9 °C
02.05.2026 12:00 23,6 °C 46 % 1015,8 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 15 min 76,1 klux 11,3 °C 23,6 °C
02.05.2026 11:45 23,7 °C 45 % 1015,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 15 min 68,7 klux 11,1 °C 23,7 °C
02.05.2026 11:30 23,0 °C 46 % 1015,8 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 15 min 74,7 klux 10,7 °C 23,0 °C
02.05.2026 11:15 22,8 °C 46 % 1015,9 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 15 min 72,2 klux 10,6 °C 22,8 °C
02.05.2026 11:00 22,7 °C 48 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 ° 15 min 62,3 klux 11,1 °C 22,7 °C
02.05.2026 10:45 21,9 °C 49 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 15 min 60,0 klux 10,7 °C 21,9 °C
02.05.2026 10:30 21,3 °C 50 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 15 min 60,8 klux 10,4 °C 21,3 °C
02.05.2026 10:14 20,4 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NW 305 ° 14 min 67,2 klux 10,5 °C 20,4 °C
02.05.2026 10:00 20,0 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 20,8 klux 11,0 °C 20,0 °C
02.05.2026 09:45 19,7 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 21,7 klux 9,8 °C 19,7 °C
02.05.2026 09:30 19,3 °C 52 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 36,7 klux 9,2 °C 19,3 °C
02.05.2026 09:15 18,6 °C 53 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 21,0 klux 8,8 °C 18,6 °C
02.05.2026 09:00 17,8 °C 53 % 1017,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 17,3 klux 8,1 °C 17,8 °C
02.05.2026 08:45 17,3 °C 51 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 15,3 klux 7,1 °C 17,3 °C
02.05.2026 08:30 17,2 °C 49 % 1017,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min 26,4 klux 6,4 °C 17,2 °C
02.05.2026 08:14 17,2 °C 48 % 1017,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 12,5 klux 6,1 °C 17,2 °C
02.05.2026 08:00 17,3 °C 49 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 15 min 28,1 klux 6,5 °C 17,3 °C
02.05.2026 07:45 16,2 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 15 min 25,2 klux 5,8 °C 16,2 °C
02.05.2026 07:30 16,1 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 15,6 klux 5,7 °C 16,1 °C
02.05.2026 07:15 15,0 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 14,3 klux 4,7 °C 15,0 °C
02.05.2026 07:00 14,0 °C 52 % 1017,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 15 min 10,0 klux 4,3 °C 14,0 °C
02.05.2026 06:45 13,8 °C 51 % 1017,5 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 2,45 klux 3,8 °C 13,8 °C
02.05.2026 06:30 13,3 °C 54 % 1017,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 1,43 klux 4,2 °C 13,3 °C
02.05.2026 06:15 11,4 °C 58 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 676 lux 3,4 °C 11,4 °C
02.05.2026 06:00 12,0 °C 58 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 222 lux 4,0 °C 12,0 °C
02.05.2026 05:45 11,6 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 11,6 °C
02.05.2026 05:30 10,7 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 3,9 °C 10,7 °C
02.05.2026 05:15 9,6 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 3,6 °C 9,3 °C
02.05.2026 05:00 8,3 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 3,2 °C 8,3 °C
02.05.2026 04:45 6,7 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 2,6 °C 4,9 °C
02.05.2026 04:30 5,6 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 5,6 °C
02.05.2026 04:15 5,8 °C 74 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 5,8 °C
02.05.2026 04:00 6,0 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 1,5 °C 6,0 °C
02.05.2026 03:45 6,3 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 1,6 °C 5,7 °C
02.05.2026 03:30 6,8 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 6,8 °C
02.05.2026 03:15 7,4 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 2,1 °C 5,9 °C
02.05.2026 03:00 7,2 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 6,1 °C
02.05.2026 02:45 7,6 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 2,3 °C 7,6 °C
02.05.2026 02:30 7,8 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 2,9 °C 7,3 °C
02.05.2026 02:15 6,8 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 2,7 °C 5,5 °C
02.05.2026 02:00 6,4 °C 73 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 6,4 °C
02.05.2026 01:45 6,6 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 2,5 °C 6,6 °C
02.05.2026 01:30 6,4 °C 73 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 1,9 °C 6,4 °C
02.05.2026 01:15 6,4 °C 72 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 6,4 °C
02.05.2026 01:00 6,6 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 6,6 °C
02.05.2026 00:45 7,0 °C 69 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,7 °C 7,0 °C
02.05.2026 00:30 7,5 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 1,8 °C 7,5 °C
02.05.2026 00:15 7,7 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 2,0 °C 7,7 °C
02.05.2026 00:00 8,0 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 2,0 °C 8,0 °C
_ Min-Zeit 04:30 12:30 14:45 - 00:00 - - - - 04:30 04:45
Minimum _ 5,6 °C 44 % 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,5 °C 4,9 °C
_ Max-Zeit 14:00 01:45 01:15 00:00 13:15 - - 07:00 13:44 12:45 14:00
Maximum _ 25,4 °C 75 % 1020,2 hPa 0,0 mm 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 15 min 93,6 klux 13,8 °C 25,4 °C
Durchschnitt _ 15,9 °C 57 % 1017,1 hPa #0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SO - #5:43 h 28,4 klux 7,2 °C 15,8 °C